Harley-Davidson TRI GLIDE® ULTRA
desde
$ 895,900 MXN
Un crucero ligero de Hot Rod con un carácter desenfrenado, la confianza que se le da a tres ruedas.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1868 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 1020*114 vv |
Máx. potencia | 87 HP / X65 kW @ 5020 rpm |
Par | 3.162 Nm |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2670 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 735 mm |
Distancia entre ejes | 1670 mm |
Masa seca | 546 kg |
Peso en vacío | 564 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Pinza fija de 4 pistones. |
Diámetro | 32 |
Freno trasero | pinza flotante con freno de estacionamiento incorporado |
Diámetro | 36 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | MT90B16 72H |
Neumático trasero | P205/65R15 92T |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | 6.8 L. / 100 km |