Harley-Davidson Street Rod
Precio no establecido
Si desea aumentar su nivel de adrenalina en la sangre, simplemente siéntese en la silla de montar Harley-Davidson Street Rod 2019. Esta bicicleta es rápida y ágil gracias al potente motor Revolution x 750.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 749 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 85x66mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 65 Nm a 4000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2130 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 765 mm |
Distancia entre ejes | 1510 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 238 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 R17 |
Neumático trasero | 160/60 R17 |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 13.1 l |
Consumo de combustible | 4.3 l / 100 km |