Harley-Davidson Road Glide Special
Precio no establecido
Diseñado en negro por Harley-Davidson Road Glide Special y con equipamiento de lujo. Enciende el indomable motor Milwaukee-Eight 114 V-Twin y te espera un viaje diabólicamente divertido.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1868 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 102 x 114 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 163 Nm / 3000 rpm.Sr. |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2430 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 695 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 388 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 4 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 4 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/60B19 61H |
Neumático trasero | 180/65B16 81H |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | 5.9 l / 100 cm |