Harley-Davidson Street Bob
desde
$ 440,900 MXN
Street Bob® ofrece una experiencia de viaje inolvidable cuando tus puños están expuestos al viento y tu moto tiene todo lo que necesitas y nada superfluo.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1745 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 100x111, 1mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 145 Nm a 3000 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2320 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 680 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 297 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 4 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 100/90 B19 57H |
Neumático trasero | 150/80 B16 77H |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 13.2 l |
Consumo de combustible | 5.5 l / 100 cm |