Harley-Davidson PAN AMERICA™ 1250
desde
$ 450,900 MXN
La motocicleta Pan America ™ 1250 es un verdadero SUV de dos ruedas diseñado para superar desafíos, descubrir lo desconocido y aventurarse.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 1252 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 105mm 72mm |
Máx. potencia | 112 kW a 8750 rpm |
Par | 128 Nm a 6750 rpm |
Relación de compresión | 13,0:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | N/A |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2265 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 890 mm |
Distancia entre ejes | 1580 mm |
Masa seca | 229 kg |
Peso en vacío | 245 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 47 mm que permite ajustar la relación de compresión, el rebote y la precarga del resorte. Tapones de aluminio Triple. |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Monoamortizador extraíble montado en tracción que permite ajustar la relación de compresión, el rebote y la precarga del resorte hidráulico |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | pinza monobloque de 4 pistones con montaje radial |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | pinza flotante de pistón único |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120 / 70R19 60V h-D®/Michelin ® Scorcher® "Adventure" con cable radial |
Neumático trasero | 170 / 60R17 72V h-D®/Michelin ® Scorcher® "Adventure" con cable radial |
Disco delantero | Aleación de aluminio, con acabado negro mate |
Disco trasero | Aleación de aluminio, con acabado negro mate |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 21,2 l |
Consumo de combustible | 5.5 L. / 100 km |