Harley-Davidson CVO Street Glide
desde
$ 976,900 MXN
El Harley-Davidson CVO Street Glide es la culminación de un diseño de Touring personalizado, perfeccionado y mejorado con un motor extremadamente potente.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1923 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 104 x 114 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 166 Nm / 3500 rpm.Sr. |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2435 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 695 mm |
Distancia entre ejes | 1625 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 398 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 4 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 4 pistones |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/60 B19 61H |
Neumático trasero | 180/55 B18 80H |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 22.7 l |
Consumo de combustible | 6.1 l / 100 cm |