Harley-Davidson SuperLow
Precio no establecido
SuperLow 2019 Su sillín bajo, alta estabilidad y bajo centro de gravedad inspiran confianza. Facilidad de manejo y comodidad para pasar días en la silla de montar todo el tiempo.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 883 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 76, 2x96, 8mm |
Máx. potencia | 52 CV a 5750 rpm |
Par | 69 Nm a 4750 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 5 |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2215 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 695 mm |
Distancia entre ejes | 1500 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 255 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Péndulo con dos amortiguadores |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR18 59W |
Neumático trasero | 150/60 ZR17 66W |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 17 l |
Consumo de combustible | 4.6 l / 100 km |