Harley-Davidson SOFTAIL® STANDARD
Precio no establecido
Estilo minimalista y ligero de bobber. "Hoja en blanco" para la personalización.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | N/A |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1746 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 100 * 111mm |
Máx. potencia | 6 HP / x64 kW @ 5020 rpm |
Par | 145 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | N/A |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | N/A |
Embrague | N/A |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2320 mm |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 680 mm |
Distancia entre ejes | 1630 mm |
Masa seca | 286 kg |
Peso en vacío | 297 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | N/A |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Freno delantero | Cuatro pistones inmóvil |
Diámetro | N/A |
Freno trasero | pinza trasera flotante de doble pistón |
Diámetro | N/A |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 100/90B19,57H,BW |
Neumático trasero | 150/80B16,77H,BW |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 13,2 l |
Consumo de combustible | 5.5 L. / 100 km |