KTM 250 EXC TPI SIX DAYS
Precio no establecido
KTM y las competiciones internacionales de Enduro de seis días de ISDE son grandes nombres en el mundo de las carreras off-Road. Nos complace presentarle la versión actualizada de 250 EXC TPI SIX DAYS. Equipado con los mejores componentes y con un mayor rendimiento, el nuevo 250 EXC-TPI SIX DAYS es una fuerza a tener en cuenta. En 2018-2019, Chile fue sede De la competencia internacional de Enduro ISDE de seis días en viña del mar y en su honor, todos los participantes recibieron gráficos brillantes con los colores de la bandera chilena (azul, blanco, rojo).
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 2 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | N/A |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 249 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 66,4 x 72 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | kikstarter,electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Tipo húmedo, multi-disco, con accionamiento hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 960 mm |
Distancia entre ejes | 1482 mm |
Masa seca | 103 kg |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 300 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 310 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 260 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 9 l |
Consumo de combustible | N/A |