KTM 1290 SUPER ADVENTURE R 2018
desde
$ 418,900 MXN
La verdadera aventura requiere estar en excelente estado físico, por lo que los expertos en Rally en KTM empaquetaron el chasis más avanzado para el Enduro turístico tanto como 1301 cm3 de cilindrada del motor, que produce 160 HP de potencia y 140 Nm de par. Esto hace que la bicicleta sea un verdadero devorador de millas, y en cualquier tipo de superficie, y cuanto más pesada sea, mejor. Esta es nuestra moto más extrema de la clase "aventura" en toda su historia.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1301 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 108 x 71 mm |
Máx. potencia | 118 kW (160 CV) |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | PASC™ embrague deslizante / accionado hidráulicamente |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 890 mm |
Distancia entre ejes | 1580 mm |
Masa seca | 217 kg |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Acero espacial |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 220 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 220 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 267 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 23 l |
Consumo de combustible | N/A |