KTM 250 EXC-F
desde
$ 214,900 MXN
El chasis avanzado maniobrable 250 EXC-F está equipado con un motor con indicadores de potencia y par líderes en su clase. En conjunto, esto se complementa con componentes de gama alta y garantiza la superioridad de este pequeño 4-Tactical sobre la competencia. La motocicleta es al mismo tiempo buena para los amantes del campo a través y para los atletas ambiciosos. ¿Rivales? ¿Comiste?
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 1 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | N/A |
Volumen de trabajo | 249.91 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 78 x 52 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | N/A |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Tipo húmedo, DDS multi-disco, con accionamiento hidráulico |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | 960 mm |
Distancia entre ejes | 1482 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | N/A |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Tubular de acero |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 300 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 310 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Diámetro | 260 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 220 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | N/A |
Neumático trasero | N/A |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 8.5 l |
Consumo de combustible | N/A |