Indian FTR 1200
Precio no establecido
El diseño del nuevo Indian FTR 1200 está inspirado en los rastreadores planos, las motocicletas deportivas de principios de siglo. Incluso entonces, las motocicletas de la compañía, fundada en 1901, sacudieron al mundo con sus logros. Hoy en día, el espíritu de la leyenda del deporte se ha revivido en un nuevo modelo clásico, perfecto para viajes diarios por la ciudad y más allá.
La motocicleta Indian FTR 1200 es una palabra fundamentalmente nueva en la industria, que combina las mejores tradiciones y la historia centenaria de la marca con las últimas soluciones de ingeniería. Se basa en un nuevo marco tubular tipo jaula de pájaros, una horquilla moderna de tipo invertido y, montado asimétricamente, un monoamortizador. Esta solución ha reducido la distancia entre ejes tanto como sea posible, y el tanque de combustible ubicado debajo del asiento proporciona un centro de gravedad bajo.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1203 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 102 x 73.6 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 115.2 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2287 mm |
Anchura | 850 mm |
Altura del asiento | 805 mm |
Distancia entre ejes | 1524 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 230 kg |
Peso bruto | 430 |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 150 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 150 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón |
Diámetro | 265 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 R19 |
Neumático trasero | 150/80 R18 |
Disco delantero | 19x3J |
Disco trasero | 18x4,25J |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 13 l |
Consumo de combustible | N/A |