Indian Chieftain Dark Horse
Precio no establecido
En el año modelo actual, dos nuevos colores mate Bronze Smoke y White Smoke aparecieron en la lista de colores. ¡Deja el brillo a los demás, Indian Chieftain Dark Horse absorbe el resplandor y eclipsa a los demás! Sus características principales son la nueva forma concisa del carenado y la rueda delantera de 19 pulgadas montada en un ala abierta. La motocicleta del nuevo año modelo se ha vuelto aún más perfecta, y su nivel de equipamiento puede envidiar a algunos automóviles.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1811 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 101 x 113 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 161,6 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2506 mm |
Anchura | 1000 mm |
Altura del asiento | 650 mm |
Distancia entre ejes | 1668 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 373 kg |
Peso bruto | 628 |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 114 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 4 pistones |
Diámetro | 300 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 300 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/60 B19 |
Neumático trasero | 180/60 B16 |
Disco delantero | 19x3,5J |
Disco trasero | 16x5J |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 20.8 l |
Consumo de combustible | N/A |