Indian Chieftain Classic
Precio no establecido
Indian Chieftain Classic combina las mejores características de la familia con las últimas tecnologías y soluciones de ingeniería.
La raza estadounidense se siente en cada detalle, ya sea una rueda de 16 pulgadas y un ala profunda con una figura India que apareció por primera vez en las motocicletas Indian en 1947, o una silla de montar espaciosa, con Tapicería de cuero Premium, elegantes remaches y flecos.
En el acabado predomina el acabado clásico por el cromo, con que se combinan armoniosamente los esquemas básicos de la coloración, entre que hay y combinado. El monumental carenado delantero se adapta perfectamente a la apariencia de la motocicleta y, gracias al parabrisas con regulación eléctrica, protege perfectamente al piloto del viento y la lluvia. También hay potentes altavoces de 100 vatios y un panel táctil de gran angular con el mejor sistema multimedia de su clase, navegación y sincronización con un Teléfono inteligente.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de V |
Volumen de trabajo | 1811 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 101 x 113 mm |
Máx. potencia | N/A |
Par | 161,6 Nm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2571 mm |
Anchura | 1000 mm |
Altura del asiento | 660 mm |
Distancia entre ejes | 1668 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 381 kg |
Peso bruto | 628 |
Bastidor | N/A |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 120 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 114 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 4 pistones |
Diámetro | 300 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 2 pistones |
Diámetro | 300 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 130/90 B16 |
Neumático trasero | 180/60 R16 |
Disco delantero | 16x3,5J |
Disco trasero | 16x5J |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 20.8 l |
Consumo de combustible | N/A |