BMW F 800 GT
Precio no establecido
¡Deja de lado tus preocupaciones y diviértete conduciendo ahora mismo! El BMW F 800 GT actualizado es aún más adecuado para una conducción deportiva y dinámica en cada viaje. Es hermoso en callejones estrechos y serpentinas alpinas, autopistas y carreteras rurales sinuosas. Gracias al motor en línea de dos cilindros con una potencia de 90 HP. La F 800 GT ya viene de serie con el sistema de control Ride-by-Wire, modos de conducción personalizables y el moderno sistema de frenos antibloqueo BMW Motorrad ABS, lo que significa que esta moto ofrece la máxima seguridad. La comodidad también está en altura gracias al carenado desarrollado, que protege contra el viento y el clima. El motor silencioso y potente también contribuye a un viaje agradable. El equipamiento adicional incluye el sistema de estabilidad del curso ASC y la suspensión controlada electrónicamente Dynamic ESA. Todo lo que tienes que hacer es comenzar tu viaje. Entonces, ¿qué estás esperando?
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 798 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 82x75, 6mm |
Máx. potencia | 90 CV a 8000 rpm |
Par | 86 Nm a 5800 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Multi-disco, en baño de aceite |
Transmisión principal | Correa |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2156 mm |
Anchura | 905 mm |
Altura del asiento | 765 - 820 mm |
Distancia entre ejes | 1514 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 213 kg |
Peso bruto | 420 |
Bastidor | Motor de aluminio |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Tenedor telescópico |
Recorrido de la suspensión delantera | 125 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 125 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas de 4 pistones |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco hidráulico con pinza de 1 pistón |
Diámetro | 265 |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
Disco delantero | 3,5x17 |
Disco trasero | 5,5x17 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 15 l |
Consumo de combustible | 4.3 l / 100 km |