HDX F20 AFWS
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen | 362 CC |
Potencia | 20 CV |
Diámetro del cilindro y carrera | 65 x 75 |
Número de cilindros | 2 |
Rango de funcionamiento a gas completo | 5 000 - 6 000 rpm |
Sistema de combustible | Carburador |
Lanzamiento | Manual |
Longitud del eje | 381 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 66 kg |
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Gestión | Remoto |
Tipo de tanque de combustible | Separado |
Volumen del tanque de combustible | 24 l |