HDX F 15 FWS
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen | 323 CC |
Potencia | 15 CV |
Diámetro del cilindro y carrera | 59 x 59 |
Número de cilindros | 2 |
Rango de funcionamiento a gas completo | 4 500 - 5 500 rpm |
Sistema de combustible | Carburador |
Lanzamiento | Eléctrico + manual |
Longitud del eje | 381 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 51 kg |
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Gestión | Remoto |
Tipo de tanque de combustible | Incorporado |
Volumen del tanque de combustible | 24 l |