Polaris 850 SWITCHBACK XCR
Precio no establecido
Creado para ciclistas activos que se esfuerzan por superar las condiciones más difíciles a alta velocidad. El chasis ligero y robusto del AXYS®, combinado con los componentes de carreras Switchback® XCR®, ofrece un rendimiento extremo de la moto de nieve.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Volumen del motor | 840 CC |
Número de cilindros | 2 |
Diámetro del cilindro y carrera | 85 x 74 |
Máx. potencia | N/A |
Admisión | Inyector Cleanfire |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 3074 mm |
Anchura | 1194 mm |
Altura | 1168 mm |
Distancia entre esquís | 1080 mm |
Masa seca | 214 kg |
Longitud de la oruga | 3454.4 mm |
Anchura de la oruga | 381 mm |
Altura del Suelo | 44.5 mm |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | AXYS |
Recorrido de la suspensión delantera | 236 mm |
Suspensión trasera | PRO-XC |
Recorrido de la suspensión trasera | 345 mm |
Mecanismo de frenado | AXYS Race Radial |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 45.4 l |