IRBIS Tungus 500L
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen del motor | 460 CC |
Número de cilindros | 1 |
Diámetro del cilindro y carrera | N/A |
Máx. potencia | a 3600 rpm 18.5 CV |
Admisión | Carburador |
Sistema de refrigeración | Aérea |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2900 mm |
Anchura | 1040 mm |
Altura | 1075 mm |
Distancia entre esquís | N/A |
Masa seca | 218 kg |
Longitud de la oruga | 3333 mm |
Anchura de la oruga | 500 mm |
Altura del Suelo | 19 mm |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Suspensión de brazo independiente |
Recorrido de la suspensión delantera | N/A |
Suspensión trasera | Rodillo deslizante, con amortiguadores ajustables |
Recorrido de la suspensión trasera | N/A |
Mecanismo de frenado | Hidráulico, con freno de disco |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 45 km/h |
Capacidad del tanque de combustible | 10 l |