Yamaha MT-09
desde
$ 190,428 MXN
El modelo "neikeda" MT 09 se encuentra prácticamente en la parte superior de la jerarquía de motocicletas de carretera de la famosa marca japonesa Yamaha, solo superado por el "diez" de cuatro cilindros, cuyo costo es una vez y media más alto. Por lo tanto, el" nueve " puede considerarse un compromiso razonable para los ciclistas de la calle que desean obtener el máximo rendimiento por dinero razonable. Y una lógica similar encontró comprensión entre los compradores, en particular, en los Estados Unidos, Yamaha MT 09 se convirtió en la motocicleta más vendida en el primer año de su aparición. Al igual que el "hermano" mayor, le da al propietario lo más importante: aceleraciones instantáneas que le permiten obtener la máxima adrenalina. Pero al mismo tiempo, el" nueve "tiene un físico más" Atlético", lo que proporciona una maniobrabilidad sobresaliente en el ciclo urbano.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 3 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 889 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 78,0 x 59,1 mm |
Máx. potencia | 84,6 kW (115 CV) a 10.000 rpm. / min |
Par | 87,5 Nm (8,9 kg-m) @ 8.500 rpm |
Relación de compresión | N/A |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Disco múltiple en baño de aceite |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2075 mm |
Anchura | 815 mm |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia entre ejes | 1440 mm |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 193 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Diagonal de aluminio |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Recorrido de la suspensión delantera | 137 mm |
Suspensión trasera | Péndulo con monoamortizador |
Recorrido de la suspensión trasera | 130 mm |
Freno delantero | Hidráulico de doble disco con pinzas radiales de 4 pistones |
Diámetro | 298 |
Freno trasero | Disco hidráulico |
Diámetro | 245 |
ABDOMINALES | N/A |
Neumático delantero | 120/70 ZR17 58W |
Neumático trasero | 180/55 ZR17 73W |
Disco delantero | N/A |
Disco trasero | N/A |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 14 l |
Consumo de combustible | 5.5 l / 100 cm |