Honda Africa Twin
desde
$ 313,000 MXN
Africa Twin es un nombre que ha personificado la resistencia y la pasión por la aventura durante tres décadas. El Honda CRF1100L abre un nuevo capítulo en la historia de la marca de Enduro turístico. El motor rediseñado se ha vuelto más potente, y el nuevo chasis ahora es aún más fuerte y liviano. El manejo perfeccionado y la electrónica avanzada hacen de la nueva Africa Twin una de las mejores motocicletas para viajar, tanto dentro como fuera de las carreteras.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | Adosada |
Volumen de trabajo | 1084 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 92,0 х 81,5 |
Máx. potencia | 102hp (75kW) a 7500 rpm |
Par | 105nm a 6250 rpm |
Relación de compresión | 10,1:1 |
Admisión | Inyector |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Electrostarter |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | Mecánica |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Con cable, disco múltiple, baño de aceite, deslizamiento, con placa de presión de aluminio |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2330 mm |
Anchura | 960 mm |
Altura del asiento | 870 mm |
Distancia entre ejes | N/A |
Masa seca | N/A |
Peso en vacío | 226 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | <div class = "table_ _ col" > < / div> |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla tipo Showa invertida con ajuste de pre-compresión de resortes y fuerza de amortiguación de compresión y caída, diámetro de pluma 45 mm |
Recorrido de la suspensión delantera | 230 mm |
Suspensión trasera | Péndulo, con sistema de palanca Pro-Link y monoamortizador Showa con ajuste de pre-compresión de resortes y fuerza de amortiguación en compresión y caída |
Recorrido de la suspensión trasera | 220 mm |
Freno delantero | Dos discos flotantes con cubo de aluminio, pinzas radiales de 4 pistones y zapatas metalizadas |
Diámetro | 310 |
Freno trasero | Un disco con pinza de 2 pistones y pastillas metalizadas |
Diámetro | 256 |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | 90/90-21M / C, cámara |
Neumático trasero | 150/70-R18M / C, cámara |
Disco delantero | Radios con Llanta de aluminio, 21M / C x MT2. 15 |
Disco trasero | Radios con Llanta de aluminio, 18M / C x MT4. 00 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 18,8 l |
Consumo de combustible | 4,9 / 100km |