Ducati Multistrada 1260 S Grand Tour
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | N/A |
Número de cilindros | 2 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Configuración | En forma de L |
Volumen de trabajo | 1262 CC |
Diámetro del cilindro y carrera | 106 x 71,5 mm |
Máx. potencia | 158 |
Par | 129.5 Nm a 7.500 rpm |
Relación de compresión | 13:1 |
Admisión | N/A |
Sistema de refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | N/A |
Transmisión | |
---|---|
Caja de cambios | N/A |
Número de engranajes | 6 |
Embrague | Embrague multi-disco húmedo con un impacto ligero en la palanca y el accionamiento hidráulico. El servo se activa durante el movimiento, deslizamiento - cuando se excede el número de revoluciones |
Transmisión principal | Cadena |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | N/A |
Anchura | N/A |
Altura del asiento | Ajustable 825-845 mm |
Distancia entre ejes | 1585 mm |
Masa seca | 2012 kg |
Peso en vacío | 235 kg |
Peso bruto | N/A |
Bastidor | Marco tubular de acero Trellis |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | N/A |
Recorrido de la suspensión delantera | 170 mm |
Suspensión trasera | Monoamortizador completamente ajustable de Sachs. Ajuste remoto de la precarga del resorte. Péndulo unidireccional de aluminio |
Recorrido de la suspensión trasera | 170 mm |
Freno delantero | 2 discos de aluminio semi-flotantes, pinzas monobloque de fijación radial Brembo, 4 pistones, 2 almohadillas |
Diámetro | 320 |
Freno trasero | Disco, pinza flotante de 2 pistones |
Diámetro | 265 |
ABDOMINALES | Sí |
Neumático delantero | Pirelli Scorpion Trail II, 120/70 17 |
Neumático trasero | Pirelli Scorpion Trail II, 190/55 17 |
Disco delantero | 5 radios, en forma de Y, fundido, aleación ligera, 3.50 "x 17" |
Disco trasero | 5 radios, en forma de Y, fundido, aleación ligera, 6.00"17" |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | N/A |
Tiempo de aceleración de hasta 100 km / h | N/A |
Capacidad del tanque de combustible | 20 l |
Consumo de combustible | 5,2 l / 100 km |