Honda BF225 LU
Precio no establecido
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen | 3471 CC |
Potencia | 225 CV |
Diámetro del cilindro y carrera | 89 x 93 |
Número de cilindros | 6 |
Rango de funcionamiento a gas completo | 5 000 - 6 000 rpm |
Sistema de combustible | Inyector |
Lanzamiento | Eléctrico |
Longitud del eje | 508 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Peso | 264 kg |
Longitud | 920 mm |
Anchura | 625 mm |
Altura | 1670 mm |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Gestión | Remoto |
Tipo de tanque de combustible | N/A |
Volumen del tanque de combustible | N/A |