TGB Blade 1000i LT EPS 4x4
Precio no establecido
SUV versátil, con buen manejo, ideal tanto para uso comercial como para actividades al aire libre.
Otras clases:
Especificaciones técnicas
Motor | |
---|---|
Número de compases | 4 |
Volumen del motor | 997.1 CC |
Potencia | a 4750 rpm 83 CV |
Par | 33.2 N * m a 3000 rpm |
Relación de compresión | 10.2:1 |
Admisión | Inyector |
Refrigeración | Líquida |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Transmisión | |
---|---|
Transmisión | CVT, Reverso |
Actuador | 4x4 Shaft Drive |
Caja de cambios | N/A |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Longitud | 2330 mm |
Anchura | 1200 mm |
Altura | 1290 mm |
Distancia entre ejes | 1445 mm |
Franqueo vertical | 295 mm |
Masa seca | 424 kg |
Chasis y frenos | |
---|---|
Suspensión delantera | Doble brazo en forma de A |
Recorrido de la suspensión delantera | 220 |
Suspensión trasera | Doble brazo en forma de A |
Recorrido de la suspensión trasera | 236 |
Freno delantero | De disco |
Freno trasero | De disco |
Neumáticos delanteros / traseros | AT 26 x 8-14 / AT 26 x 10-14 |
Característica de funcionamiento | |
---|---|
Velocidad máxima | 72 km/h |
Capacidad del tanque de combustible | 23 l |
Carga máxima en el Maletero delantero | 30 kg |
Carga máxima en el Maletero trasero | 50 kg |
Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica (EPS) |